L’occupation de PLOUAY est très ancienne. Le Service Régional de l’Archéologie recense la présence de 62 sites archéologiques dont les plus anciens remontent à l’âge du bronze.
Site archéologique
| LIEU-DIT | CHRONOLOGIE | VESTIGE | 
|---|---|---|
| MALACHAP | Age du bronze | Tumulus | 
| MANE COSTY | Époque indéterminée | Funéraire | 
| KERGUESCANFF | Moyen-âge classique | Village | 
| SAINTE ANNE | Moyen-âge classique | Enclos, village | 
| KERMAN | Age du fer | Tumulus | 
| KERGUSSEC | Age du bronze | Funéraire | 
| KERMAN | Gallo-romain | Occupation | 
| LA LANDE DE LEZOT | Moyen-âge classique | Division de l’espace, enclos, trace agraire | 
| LE HARAS | Moyen-âge classique | Enceinte, habitat | 
| SAINT INIFER | Époque indéterminée | Enclos, fossé | 
| ZANDEC | Gallo-romain | Occupation | 
| KEROMAN | Gallo-romain | Construction, occupation | 
| CROIX DE SAINTE ANNE | Gallo-romain | Occupation | 
| RESTURIEN | Époque indéterminée | Enclos | 
| KERSCOULAN I | Age du bronze/Age du fer | Funéraire | 
| KERSCOULAN III | Époque indéterminée | Habitat | 
| SAINT QUIDIC | Bas moyen-âge | Parcellaire, village | 
| MANE COSTY | Époque moderne | Habitat | 
| LANDE DE KERLUCAS | Age du fer | Enclos, funéraire | 
| LE NEZERH | Époque indéterminée | Enclos | 
| MOUSTERVAD | Age du bronze – Age du fer | Funéraire | 
| MANERIO | Age du fer | Funéraire | 
| KERNONENE | Gallo-romain | Enceinte | 
| CROIX DE SAINT ANNE II | Age du fer | Enceinte, occupation | 
| CAMP DE SAINT ANNE | Époque indéterminée | Campement | 
| KERMIGNAN | Moyen-âge | Habitat | 
| KERFRATEL | Époque indéterminée | Enclos | 
| STANG NIVINEN | Époque moderne | Espace fortifié | 
| KERHUIO | Époque indéterminée | Enclos, fossé | 
| TY MARREC | Époque indéterminée | Enceinte | 
| SAINT-LEVENEC NORD | Époque indéterminée | Enclos | 
| LE CHATEAU DE MANEHOUARN | Époque indéterminée | Enclos | 
| KERGARNIC | Époque indéterminée | Enclos | 
| FETAN-LEDAN | Époque indéterminée | Enclos | 
| POULBREUT | Époque indéterminée | Enclos | 
| KERLAGADEC | Époque indéterminée | Enclos | 
| LE GOUELO | Époque indéterminée | Fossé, organisation du territoire | 
| BRAMBADEN | Époque indéterminée | |
| KERVEGANT-PONT DU ROCH | Époque indéterminée | Enclos (système d’) | 
| KERLUCAS | Époque indéterminée | Enclos | 
| LE COSQUER | Gallo-romain | occupation | 
| LE CHATEAU DE MANEHOUARN | Néolithique | Enclos | 
| SAINT DEC | Age du fer | Enclos | 
| LE GUERN | Époque indéterminée | Enclos | 
| COLMENTEC | Époque indéterminée | Enclos | 
| KERVIDEN | Époque indéterminée | Enclos | 
| LE CRANO | Époque indéterminée | Enclos | 
| SAINT ERVEN | Époque indéterminée | Enclos | 
| KERLUTUNE | Néolithique | |
| KERNONEN | Néolithique | Occupation | 
| LE COSQUER | Époque indéterminée | Enclos | 
| MANE HOUARN | Age du fer | Occupation, souterrain | 
| KERGUSSEC | Gallo-romain | Occupation | 
| KERSCOULAN I | Moyen-âge | Habitat | 
| MOUSTERVAD | Époque indéterminée | Enceinte | 
| KERBELZIC | Époque indéterminée | Enclos | 
| PANER-EN-DOUAREN | Époque indéterminée | Enclos, fossé | 
 
     
    